| 5 | margarine | 4.60 |
| 6 | ground beef | 4.10 |
| 5 | granulated sugar | 4.11 |
| 5 | flat leaf parsley | 4.13 |
| 5 | sour cream | 4.27 |
| 6 | thyme | 4.27 |
| 8 | garlic | 4.28 |
| 20 | onion | 4.29 |
| 6 | lemon juice | 4.32 |
| 6 | olive oil | 4.33 |
| 17 | egg | 4.34 |
| 15 | water | 4.36 |
| 13 | buttermilk | 4.37 |
| 5 | potatoes | 4.38 |
| 31 | salt | 4.38 |
| 22 | all purpose flour | 4.39 |
| 21 | baking powder | 4.39 |
| 13 | carrots | 4.40 |
| 35 | butter | 4.42 |
| 23 | black pepper | 4.42 |
| 6 | vanilla | 4.43 |
| 6 | biscuits | 4.43 |
| 5 | chicken | 4.49 |
| 21 | milk | 4.50 |
| 10 | peas | 4.51 |
| 9 | cheddar cheese | 4.51 |
| 8 | celery | 4.52 |
| 6 | bacon | 4.52 |
| 6 | flour | 4.52 |
| 5 | white sugar | 4.53 |
| 9 | cinnamon | 4.54 |
| 8 | chicken broth | 4.57 |
| 5 | baking soda | 4.57 |
| 11 | sugar | 4.62 |
| 5 | brown sugar | 4.81 |

Chicken Pot Pie {Biscuit or Pie Crust Top}

Mom's Fabulous Chicken Pot Pie with Biscuit Crust

Buttermilk Chicken Biscuit with Habanero Peach Hot Sauce + Honey Butter.
![]()