| 5 | bacon | 4.66 |
| 7 | yellow onion | 4.82 |
| 8 | beef broth | 4.00 |
| 12 | bay leaf | 4.12 |
| 5 | red chili flakes | 4.19 |
| 7 | chicken stock | 4.22 |
| 36 | onion | 4.28 |
| 12 | water | 4.29 |
| 9 | lemon juice | 4.31 |
| 6 | ground beef | 4.32 |
| 6 | sea salt | 4.32 |
| 23 | olive oil | 4.32 |
| 10 | flat leaf parsley | 4.34 |
| 34 | salt | 4.34 |
| 13 | green cabbage | 4.37 |
| 29 | garlic | 4.38 |
| 49 | black pepper | 4.39 |
| 18 | tomato | 4.39 |
| 8 | thyme | 4.39 |
| 29 | cabbage | 4.42 |
| 10 | savoy cabbage | 4.42 |
| 23 | celery | 4.43 |
| 12 | butter | 4.43 |
| 9 | dill | 4.47 |
| 31 | carrots | 4.47 |
| 5 | green onions | 4.47 |
| 8 | potatoes | 4.49 |
| 17 | chicken broth | 4.51 |
| 8 | vegetable broth | 4.51 |
| 5 | caraway seeds | 4.53 |
| 5 | vegetable stock | 4.58 |
| 5 | chicken | 4.77 |
| 6 | kosher salt | 4.87 |

Italian Bread and Cabbage Soup with Sage Butter
![]()