| 7 | olive oil | 4.80 |
| 6 | carrots | 4.20 |
| 9 | chicken breast | 4.26 |
| 6 | cayenne | 4.29 |
| 6 | green bell peppers | 4.34 |
| 5 | all purpose flour | 4.35 |
| 20 | ginger | 4.38 |
| 13 | sesame oil | 4.39 |
| 5 | egg | 4.40 |
| 10 | vegetable oil | 4.41 |
| 5 | red chili flakes | 4.42 |
| 10 | red bell peppers | 4.42 |
| 27 | cashew nuts | 4.43 |
| 5 | white peppers | 4.44 |
| 12 | honey | 4.44 |
| 20 | cornflour | 4.44 |
| 32 | soy sauce | 4.45 |
| 12 | salt | 4.45 |
| 12 | onion | 4.46 |
| 5 | sugar | 4.48 |
| 7 | chicken broth | 4.48 |
| 9 | cilantro | 4.50 |
| 5 | rice vinegar | 4.51 |
| 30 | garlic | 4.51 |
| 13 | oyster sauce | 4.53 |
| 14 | water | 4.53 |
| 9 | raw cashew nuts | 4.54 |
| 10 | peanut oil | 4.54 |
| 8 | canola oil | 4.55 |
| 17 | green onions | 4.56 |
| 14 | black pepper | 4.56 |
| 5 | broccoli | 4.56 |
| 6 | yellow onion | 4.61 |
| 6 | brown sugar | 4.68 |
| 7 | kosher salt | 4.73 |

Cheesecake Factory’s Spicy Cashew Chicken

Ginger Cashew Chicken Stir Fry with Coconut Cauliflower Rice

Thai Basil Sesame Cashew Chicken Chicken.
![]()