| 22 | baking soda | 4.51 |
| 37 | kosher salt | 4.53 |
| 5 | pear | 4.77 |
| 7 | skim milk | 4.04 |
| 6 | coconut oil | 4.05 |
| 5 | apple | 4.08 |
| 10 | turbinado sugar | 4.16 |
| 6 | vegetable oil | 4.23 |
| 6 | almond flour | 4.23 |
| 9 | sea salt | 4.24 |
| 5 | shortening | 4.25 |
| 17 | tapioca | 4.25 |
| 27 | margarine | 4.28 |
| 13 | lemon zest | 4.28 |
| 13 | berry | 4.29 |
| 98 | peach | 4.30 |
| 105 | cinnamon | 4.30 |
| 41 | blueberry | 4.31 |
| 120 | sugar | 4.31 |
| 7 | bourbon | 4.32 |
| 40 | blackberry | 4.33 |
| 49 | flour | 4.33 |
| 91 | white sugar | 4.34 |
| 192 | baking powder | 4.34 |
| 147 | salt | 4.35 |
| 26 | self rising flour | 4.35 |
| 68 | cornflour | 4.35 |
| 127 | milk | 4.35 |
| 9 | rolled oats | 4.35 |
| 11 | ginger | 4.36 |
| 8 | cherry pie filling | 4.36 |
| 10 | almonds | 4.38 |
| 64 | egg | 4.38 |
| 240 | butter | 4.38 |
| 5 | cinnamon sugar | 4.38 |
| 35 | buttermilk | 4.39 |
| 172 | all purpose flour | 4.40 |
| 7 | dark brown sugar | 4.40 |
| 8 | orange juice | 4.40 |
| 67 | water | 4.41 |
| 72 | vanilla | 4.41 |
| 45 | granulated sugar | 4.43 |
| 54 | brown sugar | 4.43 |
| 81 | lemon juice | 4.43 |
| 9 | cherries | 4.43 |
| 8 | cream | 4.44 |
| 50 | nutmeg | 4.46 |
| 9 | granny smith apple | 4.46 |
| 13 | pecans | 4.47 |
| 30 | heavy cream | 4.47 |
| 15 | vanilla ice cream | 4.48 |
| 20 | strawberry | 4.48 |
| 8 | honey | 4.48 |
| 6 | cream cheese | 4.50 |
| 8 | salted butter | 4.51 |
| 5 | fruit | 4.51 |
| 9 | rhubarb | 4.52 |
| 5 | thyme | 4.52 |
| 10 | whipped cream | 4.53 |
| 9 | raspberry | 4.54 |
| 7 | sour cream | 4.58 |
| 9 | black pepper | 4.59 |
| 6 | olive oil | 4.73 |

Rhubarb Raspberry Cobbler With Cornmeal Biscuits

Strawberry Rhubarb Cobbler with Honey Butter Biscuits.

Cast-Iron Cobbler with Louisiana Blackberries and Sassy Sauce
![]()