| 5 | evaporated milk | 4.19 |
| 10 | potatoes | 4.32 |
| 12 | butter | 4.36 |
| 13 | salt | 4.42 |
| 7 | milk | 4.45 |
| 6 | haddock | 4.47 |
| 19 | onion | 4.47 |
| 20 | black pepper | 4.48 |
| 11 | thyme | 4.48 |
| 5 | clam juice | 4.49 |
| 6 | carrots | 4.50 |
| 5 | chicken stock | 4.52 |
| 5 | tomato | 4.55 |
| 7 | garlic | 4.56 |
| 12 | bay leaf | 4.58 |
| 10 | celery | 4.58 |
| 6 | white wine | 4.59 |
| 7 | bacon | 4.60 |
| 8 | water | 4.61 |
| 7 | yukon gold potatoes | 4.62 |
| 9 | cod | 4.63 |
| 7 | olive oil | 4.66 |
| 6 | heavy cream | 4.67 |
| 9 | flat leaf parsley | 4.68 |
| 6 | kosher salt | 4.77 |

Mediterranean Fish Chowder With Potatoes and Kale
![]()