| 91 | chickpeas | 4.57 |
| 34 | hummus | 4.64 |
| 6 | zucchini | 4.87 |
| 7 | peanut butter | 4.09 |
| 5 | chili powder | 4.19 |
| 6 | garlic powder | 4.24 |
| 10 | onion | 4.24 |
| 8 | cinnamon | 4.30 |
| 5 | zaatar | 4.31 |
| 6 | sesame seeds | 4.32 |
| 7 | carrots | 4.33 |
| 27 | pita bread | 4.34 |
| 7 | black beans | 4.36 |
| 7 | maple syrup | 4.37 |
| 8 | lime juice | 4.37 |
| 7 | pine nuts | 4.37 |
| 10 | yogurt | 4.40 |
| 11 | jalapeño peppers | 4.40 |
| 5 | greek yogurt | 4.41 |
| 25 | cilantro | 4.41 |
| 117 | salt | 4.44 |
| 174 | garlic | 4.44 |
| 5 | sweet potatoes | 4.45 |
| 25 | sea salt | 4.45 |
| 6 | balsamic vinegar | 4.46 |
| 11 | mint | 4.47 |
| 76 | black pepper | 4.47 |
| 5 | adobo | 4.47 |
| 173 | lemon juice | 4.47 |
| 5 | cherry tomato | 4.48 |
| 22 | red chili peppers | 4.48 |
| 167 | olive oil | 4.48 |
| 60 | water | 4.49 |
| 9 | green onions | 4.49 |
| 135 | tahini | 4.50 |
| 27 | cayenne | 4.50 |
| 9 | sesame oil | 4.51 |
| 14 | red bell peppers | 4.51 |
| 5 | sundried tomato | 4.52 |
| 12 | tomato | 4.52 |
| 32 | paprika | 4.52 |
| 16 | basil | 4.52 |
| 7 | dill | 4.53 |
| 13 | smoked paprika | 4.53 |
| 82 | cumin | 4.55 |
| 7 | oregano | 4.56 |
| 61 | flat leaf parsley | 4.56 |
| 47 | kosher salt | 4.57 |
| 19 | cucumber | 4.57 |
| 8 | red onion | 4.58 |
| 14 | feta cheese | 4.59 |
| 8 | red chili flakes | 4.59 |
| 5 | hot sauce | 4.60 |
| 5 | sumac | 4.60 |
| 11 | cannellini beans | 4.62 |
| 7 | avocado | 4.64 |
| 13 | baking soda | 4.65 |
| 7 | honey | 4.75 |
| 5 | kalamata olives | 4.76 |
| 5 | egg | 4.79 |
| 5 | toasted pine nuts | 4.83 |

Yotam Ottolenghi & Sami Tamimi's Basic Hummus

Farro Tabbouleh with Burrata and Hummus

Cilantro Jalapeno Hummus Recipe without Tahini
![]()