| 51 | baking soda | 4.50 |
| 5 | cream of coconut | 4.77 |
| 6 | strawberry | 3.91 |
| 13 | sour cream | 4.06 |
| 6 | flour | 4.07 |
| 5 | cornflour | 4.07 |
| 8 | almonds | 4.08 |
| 6 | cream of tartar | 4.13 |
| 11 | lemon juice | 4.15 |
| 8 | lemon zest | 4.15 |
| 5 | dark brown sugar | 4.16 |
| 16 | egg whites | 4.23 |
| 25 | cream cheese | 4.24 |
| 8 | bittersweet chocolate | 4.26 |
| 29 | water | 4.26 |
| 5 | corn syrup | 4.28 |
| 13 | semisweet chocolate | 4.28 |
| 17 | heavy cream | 4.28 |
| 8 | salted butter | 4.28 |
| 12 | egg yolk | 4.29 |
| 12 | brown sugar | 4.29 |
| 35 | milk | 4.30 |
| 71 | butter | 4.31 |
| 60 | salt | 4.31 |
| 5 | sprinkles | 4.32 |
| 27 | cocoa powder | 4.32 |
| 24 | confectioners sugar | 4.33 |
| 57 | all purpose flour | 4.33 |
| 41 | sugar | 4.34 |
| 38 | granulated sugar | 4.34 |
| 80 | egg | 4.35 |
| 64 | baking powder | 4.35 |
| 11 | cinnamon | 4.37 |
| 75 | vanilla | 4.38 |
| 37 | powdered sugar | 4.38 |
| 12 | mascarpone cheese | 4.39 |
| 25 | vegetable oil | 4.39 |
| 8 | pecans | 4.39 |
| 5 | white sugar | 4.40 |
| 31 | buttermilk | 4.42 |
| 23 | cake flour | 4.45 |
| 22 | heavy whipping cream | 4.47 |
| 19 | kosher salt | 4.48 |
| 6 | nutmeg | 4.54 |
| 13 | coconut | 4.55 |
| 11 | coffee | 4.55 |
| 7 | sea salt | 4.59 |
| 5 | cakes | 4.62 |
| 6 | ginger | 4.68 |
| 6 | shortening | 4.80 |
| 7 | canola oil | 4.89 |

Brown Sugar Layer Cake With Cranberry Buttercream

Fluffy and Nutty Almond Layer Cake Recipe

Spiced Pumpkin Layer Cake with Cream Cheese Frosting

Chocolate and Espresso Layer Cake with Peanut Butter Icing

Peach Ricotta Layer Cake with Browned Butter Buttercream

Chocolate Covered Strawberry Layer Cake
![]()