| 11 | shallots | 4.46 |
| 10 | sesame oil | 4.47 |
| 5 | cayenne | 4.54 |
| 9 | onion | 4.57 |
| 17 | red chili flakes | 4.03 |
| 7 | honey | 4.05 |
| 10 | pad thai noodles | 4.06 |
| 9 | ketchup | 4.11 |
| 15 | ginger | 4.11 |
| 16 | brown sugar | 4.12 |
| 33 | vegetable oil | 4.13 |
| 9 | chili garlic sauce | 4.15 |
| 50 | beans | 4.18 |
| 13 | white sugar | 4.18 |
| 5 | chives | 4.18 |
| 6 | olive oil | 4.19 |
| 29 | soy sauce | 4.20 |
| 41 | cilantro | 4.21 |
| 7 | oil | 4.22 |
| 8 | chili powder | 4.22 |
| 55 | fish sauce | 4.22 |
| 52 | green onions | 4.22 |
| 22 | tofu | 4.22 |
| 56 | egg | 4.23 |
| 56 | garlic | 4.24 |
| 14 | peanut oil | 4.26 |
| 22 | carrots | 4.26 |
| 13 | peanut butter | 4.27 |
| 6 | red chili peppers | 4.27 |
| 13 | sugar | 4.27 |
| 58 | lime juice | 4.27 |
| 15 | salt | 4.28 |
| 24 | water | 4.28 |
| 55 | peanuts | 4.28 |
| 9 | zucchini | 4.28 |
| 7 | mung bean | 4.28 |
| 27 | shrimp | 4.29 |
| 5 | basil | 4.30 |
| 22 | rice noodles | 4.32 |
| 12 | chicken breast | 4.33 |
| 7 | black pepper | 4.35 |
| 5 | granulated sugar | 4.37 |
| 7 | palm sugar | 4.37 |
| 10 | sriracha | 4.38 |
| 7 | flat rice noodles | 4.42 |
| 7 | oyster sauce | 4.42 |
| 8 | red bell peppers | 4.43 |
| 6 | broccoli | 4.44 |
| 14 | rice vinegar | 4.44 |
| 6 | paprika | 4.45 |
| 5 | canola oil | 4.55 |

Better Than Takeout Garlic Butter Shrimp Pad Thai.
![]()