| 7 | whipped topping | 4.62 |
| 9 | bread flour | 4.75 |
| 5 | coconut oil | 3.82 |
| 14 | black pepper | 4.16 |
| 5 | garlic powder | 4.17 |
| 7 | olive oil | 4.25 |
| 18 | honey | 4.30 |
| 14 | heavy cream | 4.30 |
| 9 | gelatin | 4.30 |
| 25 | salt | 4.32 |
| 7 | dark brown sugar | 4.33 |
| 6 | sharp cheddar cheese | 4.34 |
| 8 | cayenne | 4.36 |
| 20 | salted butter | 4.37 |
| 8 | white sugar | 4.37 |
| 23 | sugar | 4.38 |
| 29 | vanilla | 4.39 |
| 48 | all purpose flour | 4.40 |
| 12 | peanuts | 4.41 |
| 47 | pretzels | 4.42 |
| 22 | cream cheese | 4.43 |
| 16 | strawberry | 4.43 |
| 13 | peanut butter | 4.43 |
| 5 | caramels | 4.44 |
| 10 | flaky sea salt | 4.45 |
| 13 | semisweet chocolate | 4.45 |
| 39 | water | 4.45 |
| 17 | pretzel twists | 4.45 |
| 6 | cinnamon | 4.46 |
| 6 | mayonnaise | 4.46 |
| 11 | milk chocolate | 4.48 |
| 13 | pretzel salt | 4.48 |
| 15 | milk | 4.48 |
| 12 | dijon mustard | 4.49 |
| 46 | baking soda | 4.49 |
| 5 | hot dogs | 4.49 |
| 39 | egg | 4.49 |
| 25 | granulated sugar | 4.50 |
| 37 | kosher salt | 4.51 |
| 59 | butter | 4.52 |
| 29 | brown sugar | 4.52 |
| 18 | sea salt | 4.52 |
| 22 | active yeast | 4.53 |
| 17 | vegetable oil | 4.54 |
| 7 | pecans | 4.55 |
| 6 | confectioners sugar | 4.62 |
| 6 | egg yolk | 4.65 |
| 5 | chocolate | 4.65 |
| 5 | flour | 4.70 |
| 6 | garlic | 4.70 |

Buffalo Cheddar Soft Pretzel Twists with Everything Spice.

Salted Caramel Pretzel Chocolate Chip Cookies

Pretzel-Mustard-Crusted Pork Tenderloin Sliders

Pretzel-Crusted Chicken Fingers with Curry Ketchup

BOO! Spooky Monster Chocolate Covered Pretzel Brownies.

Pretzel Crusted Chicken with Cheddar-Mustard Sauce

Chocolate Covered Pretzel Coconut Caramel Somoa Present Bites.

No-Bake Peanut Butter, Chocolate and Pretzel Bars
![]()