| 15 | white sugar | 4.67 |
| 5 | almond flour | 4.21 |
| 9 | coconut oil | 4.22 |
| 7 | olive oil | 4.30 |
| 14 | milk | 4.38 |
| 6 | oil | 4.39 |
| 36 | baking powder | 4.43 |
| 22 | brown sugar | 4.43 |
| 6 | powdered sugar | 4.43 |
| 12 | kosher salt | 4.44 |
| 25 | butter | 4.44 |
| 17 | maple syrup | 4.46 |
| 9 | pecans | 4.46 |
| 5 | heavy cream | 4.46 |
| 9 | canola oil | 4.47 |
| 71 | cinnamon | 4.47 |
| 61 | pumpkin puré | 4.47 |
| 82 | egg | 4.48 |
| 10 | raisins | 4.48 |
| 21 | granulated sugar | 4.49 |
| 24 | pumpkin pie spice | 4.49 |
| 20 | ginger | 4.49 |
| 44 | nutmeg | 4.49 |
| 35 | vegetable oil | 4.51 |
| 10 | flour | 4.51 |
| 63 | salt | 4.52 |
| 46 | vanilla | 4.52 |
| 71 | baking soda | 4.53 |
| 7 | semisweet chocolate | 4.53 |
| 5 | sour cream | 4.53 |
| 27 | pumpkin | 4.54 |
| 7 | wheat flour | 4.55 |
| 28 | water | 4.57 |
| 55 | all purpose flour | 4.57 |
| 20 | walnuts | 4.57 |
| 28 | sugar | 4.58 |
| 6 | sea salt | 4.60 |
| 19 | allspice | 4.60 |
| 7 | dark brown sugar | 4.61 |

Healthy Pumpkin Bread (Gluten Free Quick Bread)

Pumpkin Bread Pudding with Spicy Caramel Apple Sauce

Cream Cheese Swirled Pumpkin Bread with Salted Maple Butter
![]()