| 6 | brown sugar | 4.15 |
| 8 | lemon zest | 4.22 |
| 7 | almonds | 4.22 |
| 8 | sour cream | 4.25 |
| 11 | cream cheese | 4.30 |
| 9 | cornflour | 4.33 |
| 36 | egg | 4.36 |
| 21 | heavy cream | 4.38 |
| 9 | buttermilk | 4.40 |
| 34 | sugar | 4.40 |
| 53 | butter | 4.42 |
| 46 | salt | 4.43 |
| 11 | confectioners sugar | 4.44 |
| 43 | all purpose flour | 4.45 |
| 52 | baking powder | 4.47 |
| 65 | strawberry | 4.51 |
| 28 | milk | 4.52 |
| 10 | flour | 4.52 |
| 17 | white sugar | 4.53 |
| 50 | vanilla | 4.54 |
| 13 | baking soda | 4.55 |
| 13 | powdered sugar | 4.55 |
| 18 | granulated sugar | 4.56 |
| 9 | lemon juice | 4.56 |
| 12 | whipped cream | 4.60 |
| 6 | whipping cream | 4.62 |
| 6 | blueberry | 4.64 |
| 7 | water | 4.65 |
| 18 | heavy whipping cream | 4.66 |
| 8 | whipped topping | 4.75 |
| 5 | turbinado sugar | 4.77 |

Authentic Millionaire's Shortbread (Caramel Shortcake)

Cottage Pudding (Cake for Strawberry Shortcake)

Fresh Strawberry Shortcake Bread with Strawberry Glaze
![]()