| 5 | apple | 4.54 |
| 13 | white sugar | 4.56 |
| 6 | raisins | 4.64 |
| 5 | orange zest | 3.66 |
| 7 | cream cheese | 3.80 |
| 7 | milk | 3.84 |
| 12 | powdered sugar | 3.90 |
| 12 | ginger | 3.96 |
| 16 | sugar | 4.05 |
| 9 | confectioners sugar | 4.11 |
| 5 | pumpkin puré | 4.12 |
| 18 | brown sugar | 4.14 |
| 30 | butter | 4.15 |
| 32 | vanilla | 4.17 |
| 13 | walnuts | 4.17 |
| 9 | pecans | 4.19 |
| 42 | egg | 4.19 |
| 5 | lemon juice | 4.21 |
| 5 | cornflour | 4.23 |
| 25 | baking powder | 4.24 |
| 23 | allspice | 4.26 |
| 40 | cinnamon | 4.27 |
| 25 | all purpose flour | 4.28 |
| 26 | nutmeg | 4.28 |
| 5 | cake flour | 4.29 |
| 34 | salt | 4.30 |
| 6 | applesauce | 4.32 |
| 32 | baking soda | 4.36 |
| 6 | flour | 4.39 |
| 12 | vegetable oil | 4.41 |
| 9 | water | 4.42 |
| 7 | buttermilk | 4.46 |

Pumpkin Spice Cake with Cinnamon Cream Cheese Frosting

Fuji Apple Spice Cake with Cream Cheese Frosting

Carrot-Apple Spice Cake with Browned-Butter Glaze
![]()