| 9 | white sugar | 4.54 |
| 10 | sugar | 4.00 |
| 5 | whipped cream | 4.07 |
| 9 | all purpose flour | 4.26 |
| 9 | lemon juice | 4.27 |
| 10 | butter | 4.29 |
| 30 | strawberry | 4.29 |
| 9 | vanilla | 4.33 |
| 8 | gelatin | 4.34 |
| 8 | salt | 4.35 |
| 19 | cornflour | 4.36 |
| 18 | water | 4.36 |
| 6 | cream cheese | 4.37 |
| 5 | pie crust | 4.45 |
| 7 | granulated sugar | 4.46 |
| 5 | heavy cream | 4.50 |
Strawberry Strawberry Pie from THE REALLY GOOD FOOD COOK BOOK
![]()