| 8 | flour | 4.65 |
| 6 | cake flour | 4.09 |
| 9 | bittersweet chocolate | 4.16 |
| 15 | egg whites | 4.17 |
| 7 | kosher salt | 4.18 |
| 6 | heavy whipping cream | 4.26 |
| 12 | water | 4.27 |
| 10 | heavy cream | 4.30 |
| 7 | sea salt | 4.30 |
| 6 | parmesan | 4.32 |
| 7 | strawberry | 4.36 |
| 23 | sugar | 4.39 |
| 6 | pecans | 4.39 |
| 16 | semisweet chocolate | 4.40 |
| 6 | coffee | 4.40 |
| 14 | confectioners sugar | 4.42 |
| 9 | cocoa powder | 4.43 |
| 5 | hazelnuts | 4.44 |
| 11 | egg yolk | 4.44 |
| 29 | vanilla | 4.45 |
| 5 | whipping cream | 4.46 |
| 10 | black pepper | 4.47 |
| 46 | butter | 4.48 |
| 50 | egg | 4.49 |
| 5 | crumbs | 4.50 |
| 15 | baking powder | 4.50 |
| 15 | white sugar | 4.52 |
| 18 | all purpose flour | 4.53 |
| 18 | granulated sugar | 4.53 |
| 15 | almonds | 4.54 |
| 7 | powdered sugar | 4.55 |
| 5 | margarine | 4.56 |
| 30 | salt | 4.57 |
| 12 | walnuts | 4.59 |
| 18 | cinnamon | 4.59 |
| 8 | olive oil | 4.60 |
| 7 | milk | 4.62 |
| 7 | lemon juice | 4.64 |
| 11 | cream cheese | 4.64 |
| 7 | lemon zest | 4.73 |

Soniaâs Phyllo and Feta Torte With Dill and Nutmeg

Ina Garten's Roasted Vegetable Torte (Barefoot Contessa)
![]()